Overzicht restaurants
| Naam | Oppervlakte | Max. personen | Plaats |
| Unter den Linden | 372 m² | 275 | Themagebied Berlin |
| Restaurant Mandschu | 467 m² | 158 | Themagebied China Town |
| Restaurant Bamboo | 270 m² | 160 | Hotel LING BAO |
| Restaurant Lu Chi | 135 m² | 60 | Hotel LING BAO |
| Hacienda Don Pedro | 338 m² | 261 | Themagebied Mexico |
| Restaurant Little Joe's | 157 m² | 125 | Themagebied Mexico |
| Restaurant Zambesi | 470 m² | 244 | Hotel MATAMBA |
| Lounge-Bar-Restaurant Bantu | 130 m² | 64 | Hotel MATAMBA |
| Heino's Kaffeehaus | 135 m² | 100 | Themagebied Berlin |
| Dragon Bar | 100 m² | 60 | Hotel LING BAO |
| Li River Bar | 155 m² | 97 | Hotel LING BAO |
| Jafari Bar | 135 m² | 97 | Hotel MATAMBA |
Graag stellen de evenementenexperts van het Phantasialand een arrangement geheel naar uw wensen samen.
Voor uw aanvraag en voor aanvullende informatie kunt u terecht bij ons team via telefoonnummer +49 (0)2232 36-660 * of via e-mail business2pleasure[at]phantasialand.de.
* 14 cent/minuut op het Duitse vaste net, afwijkende prijzen vanuit het buitenland mogelijk.











